
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 16:22 | 17:21 | 59 分鐘 |
2 | 15:50 | 16:04 | 14 分鐘 | |
3 | 14:43 | 15:42 | 59 分鐘 | |
4 | 14:38 | 14:39 | 2 分鐘 | |
5 | 2023-06-05 | 22:59 | 23:10 | 11 分鐘 |
6 | 07:39 | 07:55 | 16 分鐘 | |
7 | 07:22 | 07:33 | 11 分鐘 | |
8 | 06:56 | 07:17 | 21 分鐘 | |
9 | 00:20 | 00:54 | 34 分鐘 | |
10 | 2023-06-04 | 23:49 | 23:50 | 1 分鐘 |
11 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 | |
12 | 22:50 | 23:29 | 38 分鐘 | |
13 | 22:09 | 22:40 | 32 分鐘 | |
14 | 21:48 | 22:02 | 13 分鐘 | |
15 | 18:13 | 18:16 | 3 分鐘 | |
16 | 17:00 | 18:09 | 69 分鐘 | |
17 | 16:36 | 16:51 | 15 分鐘 | |
18 | 14:25 | 14:26 | 1 分鐘 | |
19 | 14:00 | 14:23 | 23 分鐘 | |
20 | 13:41 | 13:58 | 17 分鐘 | |
21 | 13:37 | 13:39 | 3 分鐘 | |
22 | 12:50 | 12:51 | 0 分鐘 | |
23 | 2023-06-02 | 13:36 | 13:41 | 4 分鐘 |
24 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 | |
25 | 12:41 | 13:06 | 25 分鐘 | |
26 | 2023-06-01 | 00:58 | 01:05 | 7 分鐘 |
27 | 00:16 | 00:49 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wolf.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
